Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava
výsledkový servis/results service - klikni sem !!!
VÝSLEDKY HOV 2015
35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C)
zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií
aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov,
ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!
VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015
Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!
VÝSLEDKOVÁ LISTINA -
HLAVNÉ KATEGÓRIE
BEH "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY"
MEMORIÁL FRANTIŠKA HEČKA
29. ročník, Horné Orešany, 27.06.2009, 200 bežcov,
+26°C, dážď
Moravsko - Slovenský bežecký pohár - 15.
kolo, Slovenská bežecká liga - 8. kolo
Malokarpatský pohár v horskom behu -
3. kolo, Trnavská regionálna bežecká liga - 7. kolo
Trnavská župná bežecká liga - 8 kolo
10 665 m
| por. | meno | oddiel | štát | nar. | kat. | # kat. | čas |
| 1. | Kadlec Petr | MILOTICE | CZE | 1965 | M40-49 | 1. | 0:37:02 |
| 2. | Moravec Ján | AŠK SKALICA | SVK | 1967 | M40-49 | 2. | 0:37:03 |
| 3. | Horváth Miroslav | SCMT BRATISLAVA | SVK | 1981 | M39 | 1. | 0:37:21 |
| 4. | Klimeš Pavel | SBK WIKY KYJOV | CZE | 1959 | M50-59 | 1. | 0:38:24 |
| 5. | Tomčál Dušan | AK HODONÍN | CZE | 1973 | M39 | 2. | 0:38:34 |
| 6. | Rehuš Lubomír | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1985 | M39 | 3. | 0:39:02 |
| 7. | Fáber Ján | SUCHÁ NAD PARNOU | SVK | 1973 | M39 | 4. | 0:39:06 |
| 8. | Brožík Jiří | BK HODONÍN | CZE | 1971 | M39 | 5. | 0:39:12 |
| 9. | Ferenc Ľuboš | FEŠÁK TEAM TRNAVA | SVK | 1972 | M39 | 6. | 0:39:21 |
| 10. | Králik Eduard | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1973 | M39 | 7. | 0:39:35 |
| 11. | Portášik Peter | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1963 | M40-49 | 3. | 0:39:46 |
| 12. | Miškeřík Jan | LIPOV | CZE | 1967 | M40-49 | 4. | 0:39:50 |
| 13. | Škrobák Jiří | AK HODONÍN | CZE | 1982 | M39 | 8. | 0:40:26 |
| 14. | Veverka Josef | ČEJKOVICE | CZE | 1958 | M50-59 | 2. | 0:40:30 |
| 15. | Vydarený Vladislav | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1966 | M40-49 | 5. | 0:40:36 |
| 16. | Chrenka Jozef | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1957 | M50-59 | 3. | 0:40:39 |
| 17. | Radič Peter | CÍFER | SVK | 1971 | M39 | 9. | 0:40:41 |
| 18. | Lehen Štefan | FEŠÁK TEAM | SVK | 1966 | M40-49 | 6. | 0:40:44 |
| 19. | Pijala Peter | JAKO BORSKÝ MIKULÁŠ | SVK | 1964 | M40-49 | 7. | 0:41:00 |
| 20. | Šmýd Jaroslav | BK HODONÍN | CZE | 1955 | M50-59 | 4. | 0:41:36 |
| 21. | Lukáč Ján | LEKÁREŇ ARNIKA SENICA | SVK | 1957 | M50-59 | 5. | 0:41:43 |
| 22. | Guliš Václav | DOLNÍ BOJANOVICE | CZE | 1959 | M50-59 | 6. | 0:41:46 |
| 23. | Zuzčák Marek | ŠAK SPŠ TRNAVA | SVK | 1973 | M39 | 10. | 0:41:56 |
| 24. | Cvíčela Ján | KĽAČANY | SVK | 1956 | M50-59 | 7. | 0:42:03 |
| 25. | Cích Vladimír | MAC RAČA | SVK | 1958 | M50-59 | 8. | 0:42:10 |
| 26. | Trnka Roman | SKALICA | SVK | 1972 | M39 | 11. | 0:42:27 |
| 27. | Nenička Pavel | VLKOŠ | CZE | 1962 | M40-49 | 8. | 0:42:54 |
| 28. | Kováč Miroslav | TRENČÍN | SVK | 1952 | M50-59 | 9. | 0:42:59 |
| 29. | Kurar Milan | NITRA | SVK | 1970 | M39 | 12. | 0:43:24 |
| 30. | Mikula Miroslav | RADOŠOVCE | SVK | 1957 | M50-59 | 10. | 0:43:52 |
| 31. | Čulen Ivan | SKALICA | SVK | 1960 | M40-49 | 9. | 0:44:01 |
| 32. | Foldeš František | FC PETRŽALKA | SVK | 1975 | M39 | 13. | 0:44:13 |
| 33. | Horváth Ján | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1964 | M40-49 | 10. | 0:44:24 |
| 34. | Husár Ferdinand | TRENČÍN | SVK | 1944 | M60-69 | 1. | 0:45:15 |
| 35. | Kresánek Miroslav | BBS BRATISLAVA | SVK | 1949 | M60-69 | 2. | 0:45:19 |
| 36. | Palkovič Pavol | AK JUNIOR HOLÍČ | SVK | 1959 | M50-59 | 11. | 0:45:22 |
| 37. | Kubík Zdeněk | SOLOŠNICA | SVK | 1977 | M39 | 14. | 0:45:29 |
| 38. | Varmuža Vladimír | BK HODONÍN | CZE | 1950 | M50-59 | 12. | 0:45:37 |
| 39. | Drahoš Jozef | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1977 | M39 | 15. | 0:45:41 |
| 40. | Bartoš Libor | HODONÍN | CZE | 1961 | M40-50 | 1. | 0:45:41 |
| 41. | Straška Tomáš | BK VIKTORIA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1978 | M39 | 16. | 0:45:45 |
| 42. | Zavadil Tomáš | JABLONICA | SVK | 1981 | M39 | 17. | 0:45:47 |
| 43. | Vadovič Ivan | KLUB DUNAJSKÝCH VODÁKOV | SVK | 1980 | M39 | 18. | 0:45:53 |
| 44. | Chobot Ivan | BRATISLAVA | SVK | 1954 | M50-59 | 13. | 0:46:00 |
| 45. | Skačan Stanislav | PROCS ŠAĽA | SVK | 1948 | M60-69 | 3. | 0:46:05 |
| 46. | Dřízga Viktor | BBS BRATISLAVA | SVK | 1969 | M40-49 | 11. | 0:46:10 |
| 47. | Dobšovič Rastislav | KRB DOLNÉ OREŠANY | SVK | 1972 | M39 | 19. | 0:46:13 |
| 48. | Demovič Štefan | KOBRA BRATISLAVA | SVK | 1964 | M40-49 | 12. | 0:46:18 |
| 49. | Chocholaček Blazej | AK JUNIOR HOLÍČ | SVK | 1966 | M40-49 | 13. | 0:46:29 |
| 50. | Bartál Lubomír | BK HODONÍN | CZE | 1951 | M50-59 | 14. | 0:46:31 |
| 51. | Polák Jozef | OBEC DOĽANY | SVK | 1953 | M50-59 | 15. | 0:46:33 |
| 52. | Ujhelyi Ján | TJ UNÍN | CZE | 1968 | M40-49 | 14. | 0:46:47 |
| 53. | Schiffer Jozef | GEFCO SLOVAKIA | SVK | 1960 | M40-49 | 15. | 0:46:49 |
| 54. | Kocák Ferdinand | AK JUNIOR HOLÍČ | SVK | 1957 | M50-59 | 16. | 0:46:47 |
| 55. | Kaňa Jiří | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1944 | M60-69 | 4. | 0:46:52 |
| 56. | Kadlecová Jana | AK HODONÍN | CZE | 1977 | Ž34 | 1. | 0:46:55 |
| 57. | Dolák Ján | LK SVÄTÝ JUR | SVK | 1966 | M40-49 | 16. | 0:47:10 |
| 58. | Bartek Martin | ČASTÁ | SVK | 1975 | M39 | 20. | 0:47:18 |
| 59. | Doubková Kateřina | AH VYŠKOV | CZE | 1972 | Ž35-49 | 1. | 0:47:31 |
| 60. | Zatloukal Marek | KOPEČKÁŘI OLOMOUC | CZE | 1965 | M40-49 | 17. | 0:47:32 |
| 61. | Sitek Dusan | BBS BRATISLAVA | SVK | 1955 | M50-59 | 17. | 0:47:35 |
| 62. | Kollarovič Ján | GALANTA | SVK | 1958 | M50-59 | 18. | 0:47:45 |
| 63. | Kleskeňová Jana | STAVBÁR PS NITRA | SVK | 1976 | Ž34 | 2. | 0:47:46 |
| 64. | Haluza Marian | AMK NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1950 | M50-59 | 19. | 0:47:48 |
| 65. | Hynštová Marie | AH VYŠKOV | CZE | 1957 | Ž50 | 1. | 0:47:53 |
| 66. | Tomko Roman | NEMECKÁ | SVK | 1976 | M39 | 21. | 0:48:03 |
| 67. | Miklian Peter | KALINOVO | SVK | 1983 | M39 | 22. | 0:48:04 |
| 68. | Andrášik Anton | VEĽKÝ BIEL | SVK | 1975 | M39 | 23. | 0:48:06 |
| 69. | Slivka Miloš | VESELÍ NAD MORAVOU | CZE | 1957 | M50-59 | 20. | 0:48:27 |
| 70. | Kapoš Patrik | OBEC ŠINTAVA | SVK | 1974 | M39 | 24. | 0:48:36 |
| 71. | Kočí Patrik | KRB PARTIZÁNSKE | SVK | 1977 | M39 | 25. | 0:48:39 |
| 72. | Lietavec Ján | MALŽENICE | SVK | 1967 | M40-49 | 18. | 0:48:47 |
| 73. | Kršiak Stanislav | BIATLON NÁVOJOVCE | SVK | 1969 | M40-49 | 19. | 0:48:54 |
| 74. | Michalčík Matej | VEĽKÉ KOSTOLANY | SVK | 1993 | MJu | 1. | 0:48:57 |
| 75. | Kubička Marián | VTJ FÉNIX HLOHOVEC | SVK | 1970 | M39 | 26. | 0:48:59 |
| 76. | Krajčovič Peter | CÍFER | SVK | 1965 | M40-49 | 20. | 0:49:08 |
| 77. | Mecl Karel | BK HODONÍN | CZE | 1963 | M40-49 | 21. | 0:49:14 |
| 78. | Bellay Peter | SKALICA | SVK | 1988 | M39 | 27. | 0:49:17 |
| 79. | Kardoš Zdeno | S-TEAM BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 28. | 0:49:20 |
| 80. | Hakke Aurel | AC NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1994 | MJu | 2. | 0:49:44 |
| 81. | Farkašová Erika | ŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1979 | Ž34 | 3. | 0:49:47 |
| 82. | Bašťovanský Tomáš | BRATISLAVA | SVK | 1976 | M39 | 29. | 0:49:50 |
| 83. | Kovačič Slavko | BRATISLAVA | SVK | 1972 | M39 | 30. | 0:49:55 |
| 84. | Jánošík Peter | TRNAVA | SVK | 1975 | M39 | 31. | 0:50:09 |
| 85. | Novák Vladimír | LADAN MORAVSKÁ NOVÁ VES | CZE | 1954 | M50-59 | 21. | 0:50:11 |
| 86. | Jakubócy Igor | PEZINOK | SVK | 1974 | M39 | 32. | 0:50:12 |
| 87. | Samec Milan St. | KRB PARTIZÁNSKE | SVK | 1948 | M60-69 | 5. | 0:50:14 |
| 88. | Duda Bohuš | MSÚ BREZOVÁ POD BRADLOM | SVK | 1957 | M50-59 | 22. | 0:50:25 |
| 89. | Švaňa Filip | IONTEAN BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 33. | 0:50:31 |
| 90. | Tirpák Ondrej | JUNIOR HOLÍČ | SVK | 1948 | M60-69 | 6. | 0:50:35 |
| 91. | Šimo František | NEDOŽERY-BREZANY | SVK | 1985 | M39 | 34. | 0:50:36 |
| 92. | Pribulová Zuzana | SUCHÁ NAD PARNOU | SVK | 1977 | Ž34 | 4. | 0:50:38 |
| 93. | Juránek Stanislav | OREL ŽIDENICE | CZE | 1956 | M50-59 | 23. | 0:50:41 |
| 94. | Vízner Vojtech | BRATISLAVA | SVK | 1964 | M40-49 | 22. | 0:50:46 |
| 95. | Licek Juraj | MAJCICHOV | SVK | 1975 | M39 | 35. | 0:50:55 |
| 96. | Hajossy Miroslav | OBEC KOVALOV | SVK | 1946 | M60-69 | 7. | 0:51:05 |
| 97. | Kaluža Radoslav | SEREĎ | SVK | 1978 | M39 | 36. | 0:51:18 |
| 98. | Krčmár Jozef | BBS BRATISLAVA | SVK | 1949 | M60-69 | 8. | 0:51:20 |
| 99. | Stoličná Zuzana | REDE BRATISLAVA | SVK | 1968 | Ž35-49 | 2. | 0:51:26 |
| 100. | Chríbik Marián | SENEC | SVK | 1956 | M50-59 | 24. | 0:51:31 |
| 101. | Stolárik Peter | ZSK VRBOVÉ | SVK | 1947 | M60-69 | 9. | 0:51:35 |
| 102. | Šebela Miloslav | SLEZINY BRATISLAVA | SVK | 1980 | M39 | 37. | 0:51:38 |
| 103. | Valko Jozef | TRNAVA | SVK | 1979 | M39 | 38. | 0:51:45 |
| 104. | Duchyňa Peter | BRATISLAVA | SVK | 1974 | M39 | 39. | 0:51:50 |
| 105. | Bílik Michal | PEZINOK | SVK | 1983 | M39 | 40. | 0:51:52 |
| 106. | Janota Michal | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1945 | M60-69 | 10. | 0:51:53 |
| 107. | Černý Filip | AK BOJNIČKY | SVK | 1994 | MJu | 3. | 0:52:19 |
| 108. | Mesíček Juraj | TJ ISKRA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1979 | M39 | 41. | 0:52:23 |
| 109. | Benovič František | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1986 | M39 | 42. | 0:52:24 |
| 110. | Masarik Drahoslav | TRENČÍN | SVK | 1967 | M40-49 | 23. | 0:52:27 |
| 111. | Durnová Marta | BRANOPAC VESELÍ NAD MORAVOU | CZE | 1964 | Ž35-49 | 3. | 0:52:36 |
| 112. | Prčík Antonín | OREL DOLNÍ BOJANOVICE | CZE | 1955 | M50-59 | 25. | 0:52:36 |
| 113. | Čajkovič Milan | TRNAVA | SVK | 1965 | M40-49 | 24. | 0:52:43 |
| 114. | Gábriš Peter | STUPAVA | SVK | 1962 | M40-49 | 25. | 0:52:44 |
| 115. | Kosibová Oľga | DOLNÉ OREŠANY | SVK | 1969 | Ž35-49 | 4. | 0:52:50 |
| 116. | Joch František | ARIMO STRÁŽNICE | CZE | 1941 | M60-69 | 11. | 0:53:00 |
| 117. | Papp Radovan | OSRAM NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1977 | M39 | 43. | 0:53:01 |
| 118. | Černý Miroslav | AK BOJNIČKY | SVK | 1958 | M50-59 | 26. | 0:53:02 |
| 119. | Kováčová Veronika | TRENČÍN | SVK | 1987 | Ž34 | 5. | 0:53:06 |
| 120. | Hakke Vladimír | AMK NOVÉ ZÁMKY | SVK | 1966 | M40-49 | 26. | 0:53:31 |
| 121. | Orth Milan | IRISH PUB BŘECLAV | SVK | 1961 | M40-49 | 27. | 0:53:45 |
| 122. | Petrovič Vladimír | TRSTÍN | SVK | 1955 | M50-59 | 27. | 0:53:59 |
| 123. | Janovský Zdenek | STRÁNÍ | CZE | 1965 | M40-49 | 28. | 0:54:03 |
| 124. | Varmuža Ján | NOVA-S BREZOVÁ POD BRADLOM | SVK | 1952 | M50-59 | 28. | 0:54:06 |
| 125. | Hodúlik Jakub | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1993 | MJu | 4. | 0:54:16 |
| 126. | Vyšinský Michal | BRATISLAVA-TURZOVKA | SVK | 1976 | M39 | 44. | 0:54:25 |
| 127. | Kováč Martin | MASARIK TRENČÍN | SVK | 1974 | M39 | 45. | 0:54:42 |
| 128. | Stacho Jozef | ŠPORT LUDUS TRNAVA | SVK | 1958 | M50-59 | 29. | 0:54:55 |
| 129. | Michalčík Mário | VEĽKÉ KOSTOLANY | SVK | 1972 | M39 | 46. | 0:55:12 |
| 130. | Karas Karel | BK HODONÍN | CZE | 1945 | M60-69 | 12. | 0:55:17 |
| 131. | Barbora Peter | HRUBÁ BORŠA | SVK | 1975 | M39 | 47. | 0:55:23 |
| 132. | Bohunický Ján | DOLNÁ KRUPÁ | SVK | 1964 | M40-49 | 29. | 0:55:30 |
| 133. | Rábara Marek | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1985 | M39 | 48. | 0:55:35 |
| 134. | Hečko Alexander | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1952 | M50-59 | 30. | 0:55:51 |
| 135. | Klimek Jan | SOKOL ČACHTICE | SVK | 1944 | M60-69 | 13. | 0:55:59 |
| 136. | Stacho Jan | KRB TRNAVA | SVK | 1965 | M40-49 | 30. | 0:56:02 |
| 137. | Kmeťo Michal | MKŠK MODRA | SVK | 1991 | MJu | 5. | 0:56:15 |
| 138. | Bibza Jaroslav | MODRA | SVK | 1961 | M40-49 | 31. | 0:56:18 |
| 139. | Pavlík Jan | AŠK GRAFOBAL SKALICA | SVK | 1958 | M50-59 | 31. | 0:56:46 |
| 140. | Krajčovič Ján | JOGING KLUB TRNAVA | SVK | 1939 | M70 | 1. | 0:56:50 |
| 141. | Haller Marek | TJ ŠEČOVCE | SVK | 1982 | M39 | 49. | 0:56:52 |
| 142. | Svozil Karol | SLEZINY BRATISLAVA | SVK | 1979 | M39 | 50. | 0:57:03 |
| 143. | Sloboda Jozef | TRNAVA | SVK | 1946 | M60-69 | 14. | 0:57:26 |
| 144. | Hovorka Tomáš | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1992 | MJu | 6. | 0:57:33 |
| 145. | Krupanský Jakub | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1992 | MJu | 7. | 0:57:35 |
| 146. | Kubisová Lenka | PLAVECKY MIKULAŠ | SVK | 1990 | ŽJy | 1. | 0:57:39 |
| 147. | Hodáň Jozef | TJ PRIETRŽ | SVK | 1949 | M60-69 | 15. | 0:57:51 |
| 148. | Trulíková Zdena | AŠK SLÁVIA TRNAVA | SVK | 1954 | Ž50 | 2. | 0:57:56 |
| 149. | Oroš Adrián | AK INTER SC BRATISLAVA | SVK | 1986 | M39 | 51. | 0:57:58 |
| 150. | Nemečková Blanka | VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU | CZE | 1970 | Ž35-49 | 5. | 0:58:23 |
| 151. | Mesíček Andrej | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1993 | MJu | 8. | 0:58:33 |
| 152. | Hána Květoslav | VHS PLUS VESELÍ NAD MORAVOU | CZE | 1937 | M70 | 2. | 0:58:41 |
| 153. | Nedomová Alena | MÚ GALANTA | SVK | 1964 | Ž35-49 | 6. | 0:59:01 |
| 154. | Vizner Ivan | PEZINOK | SVK | 1970 | M39 | 52. | 0:59:04 |
| 155. | Orolín Lubomír | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1965 | M40-49 | 32. | 0:59:06 |
| 156. | Sládek Jaroslav | BBS BRATISLAVA | SVK | 1950 | M50-59 | 32. | 0:59:38 |
| 157. | Kvapil Vojtech | SOKOL SUCHÝ DŮL | CZE | 1948 | M60-69 | 16. | 0:59:39 |
| 158. | Slovák Vladimír | BRATISLAVA | SVK | 1977 | M39 | 53. | 1:00:01 |
| 159. | Krčmárová Mária | BBS BRATISLAVA | SVK | 1948 | Ž50 | 3. | 1:00:08 |
| 160. | Papranec Norbert | ŠK POHODA HORNÉ OREŠANY | SVK | 1972 | M39 | 54. | 1:00:09 |
| 161. | Cabada Juraj | TSS TRNAVA | SVK | 1960 | M40-49 | 33. | 1:00:10 |
| 162. | Chaloupka Jan | RAJO BRATISLAVA | SVK | 1981 | M39 | 55. | 1:00:12 |
| 163. | Školek Ľuboš | HORNÉ OREŠANY | SVK | 1971 | M39 | 56. | 1:00:16 |
| 164. | Voleková Anna | BBS BRATISLAVA | SVK | 1954 | Ž50 | 4. | 1:00:49 |
| 165. | Volek Ludovít | BBS BRATISLAVA | SVK | 1951 | M50-59 | 33. | 1:00:50 |
| 166. | Nižňan Milan | MK TEMPERANCE BRATISLAVA | SVK | 1950 | M50-59 | 34. | 1:01:02 |
| 167. | Kocúriková Marcela | JABLONICA | SVK | 1987 | Ž34 | 6. | 1:01:07 |
| 168. | Lenčucha Tibor | KLUB ŠACHU PEZINOK | SVK | 1963 | M40-49 | 34. | 1:01:10 |
| 169. | Dittrich Marián | SLEZINY BRATISLAVA | SVK | 1979 | M39 | 57. | 1:01:25 |
| 170. | Kudrecová Tatiana | SCMT BRATISLAVA | SVK | 1982 | Ž34 | 7. | 1:01:32 |
| 171. | Porubský Dušan | JOGGING KLUB DUBNICA | SVK | 1953 | M50-59 | 35. | 1:01:36 |
| 172. | Danko Tibor | HRUBÁ BORŠA | SVK | 1990 | MJu | 9. | 1:01:46 |
| 173. | Balážová Zlatica | KRB PARTIZÁNSKE | SVK | 1953 | Ž50 | 5. | 1:01:52 |
| 174. | Krčmárová Jana | BBS BRATISLAVA | SVK | 1982 | Ž34 | 8. | 1:02:16 |
| 175. | Krčmár Pavol | BRATISLAVA | SVK | 1973 | M39 | 58. | 1:02:16 |
| 176. | Trubač Michal | STEPNÉ KOZY ZO ŠALE | SVK | 1987 | M39 | 59. | 1:02:29 |
| 177. | Mihálik Juraj | MODRA | SVK | 1978 | M39 | 60. | 1:02:34 |
| 178. | Hajro Anton | BK 2000 KĽAČANY | SVK | 1935 | M70 | 3. | 1:02:40 |
| 179. | Štefunko Tomáš | TRNAVA | SVK | 1981 | M39 | 61. | 1:02:49 |
| 180. | Fraštia Marek | MARATÓN KLUB RAJEC | SVK | 1974 | M39 | 62. | 1:03:16 |
| 181. | Súkop Dusan | KOPEČKÁŘI OLOMOUC | CZE | 1972 | M39 | 63. | 1:03:39 |
| 182. | Novák Ľuboš | KOPEČKÁŘI OLOMOUC | CZE | 1976 | M39 | 64. | 1:03:40 |
| 183. | Kucka Jiří | KOPEČKÁŘI OLOMOUC | CZE | 1972 | M39 | 65. | 1:03:40 |
| 184. | Kmeťo Michal | MKŠK MODRA | SVK | 1956 | M50-59 | 36. | 1:03:58 |
| 185. | Stachová Ida | ŠPORT LUDUS TRNAVA | SVK | 1956 | Ž50 | 6. | 1:05:25 |
| 186. | Lysý Marek | PEZINOK | SVK | 1984 | M39 | 66. | 1:05:28 |
| 187. | Klúčik Róbert | HRUBÁ BORŠA | SVK | 1962 | M40-49 | 35. | 1:05:43 |
| 188. | Stachová Kvetosava | KRB TRNAVA | SVK | 1965 | Ž35-49 | 7. | 1:05:56 |
| 189. | Galáková Lucia | BRATISLAVA | SVK | 1978 | Ž34 | 9. | 1:05:59 |
| 190. | Kanovič Ján | JOGING KLUB TRNAVA | SVK | 1945 | M60-69 | 17. | 1:06:17 |
| 191. | Repa Peter | ZELENEČ | SVK | 1942 | M60-69 | 18. | 1:06:52 |
| 192. | Mesároš Juraj | VEĽKÝ GROB | SVK | 1979 | M39 | 67. | 1:07:40 |
| 193. | Holický Matej | ZV OZŽ GR BRATISLAVA | SVK | 1942 | M60-69 | 19. | 1:08:10 |
| 194. | Hettešová Marta | KRB DOLNÉ OREŠANY | SVK | 1950 | Ž50 | 7. | 1:08:11 |
| 195. | Selecký Pavel | KLUB DÔCHODCOV TRNAVA | SVK | 1937 | M70 | 4. | 1:09:18 |
| 196. | Sedmák Stanislav | OU VELKÉ KOSTOLANY | SVK | 1940 | M60-69 | 20. | 1:09:59 |
| 197. | Gerula Vladimír St. | BRATISLAVA | SVK | 1953 | M50-59 | 37. | 1:12:25 |
| 198. | Krausová Miriam | NSP SKALICA | SVK | 1977 | Ž34 | 10. | 1:12:29 |
| 199. | Zeman Jozef | NSP SKALICA | SVK | 1959 | M50-59 | 38. | 1:12:30 |
| 200. | Lehotský Samuel | ŠKP LEOPOLDOV | SVK | 1934 | M70 | 5. | 1:20:56 |
ONLINE PRIHLASOVANIE 2025/ ONLINE REGISTER
Online prihlasovanie na beh "Cez hornoorešanské vŕšky" 2025 je spustené ! ! !"
viac info/more info - klikni sem !!!
VŔŠKY 2025
43. ročník sa uskutoční dňa
28.06.2025 !!! Pre najlepších sú pripravené poháre a finančné ceny, pre ostatných tombola a občerstvenie. Večer nebude chýbať tanečná zábava, viac informácií pozri propozície"
propozície / proposition - klikni sem !!!
výsledky predchádzajúce ročníky